Las unidades aéreas están compuestas de una amplia gama de aeronaves de alta velocidad especializadas en el combate aéreo.
En el nivel 13, podemos comenzar a construir unidades aéreas ya que habremos desbloqueado el Campo Aéreo y el Campo Aéreo Grande. En lo particular, me pareció siempre más fácil ganar batallas aéreas que batallas terrestres. Tal vez sólo sea porque otros jugadores se centran más en la construcción de las unidades de tierra en lugar de las aéreas.
Veamos qué aeronaves podemos desplegar para las batallas:
A continuación, una referencia de otras unidades aéreas que NO se consiguen comprándolas con estrellas en la Tienda salvo que se presenten como ofertas por tiempo limitado. Estas se ganan en Eventos, en Conquista, en Objetivos ó en Loterías:
Unidades Atlas (UA): estas unidades aumentan un 25% su ataque y defensa cuando luchan al lado del Atlas en el campo de batalla. Las reconocemos por su ícono y textos de porcentajes en amarillo.
En el nivel 13, podemos comenzar a construir unidades aéreas ya que habremos desbloqueado el Campo Aéreo y el Campo Aéreo Grande. En lo particular, me pareció siempre más fácil ganar batallas aéreas que batallas terrestres. Tal vez sólo sea porque otros jugadores se centran más en la construcción de las unidades de tierra en lugar de las aéreas.
Veamos qué aeronaves podemos desplegar para las batallas:
Nombre de Unidad | Tipo | LVL Desbloqueo | Puntos Salud | ATA | DEF | Tiempo Construcción | Costo/Estrellas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caza | ![]() | 13 | 80 | 5 | 7 | 5m | - | 410 C/5GS |
Jetstream | ![]() | 13 | 120 | 19 | 6 | 5m | - | 20 Soc/15GS |
Vindicator | ![]() | 15 | 90 | 9 | 9 | 10m | - | 1,030C/11GS |
Striker | ![]() | 15 | 160 | 18 | 27 | 15m | - | 50 Soc/30GS |
Saber | ![]() | 17 | 100 | 16 | 5 | 20m | - | 2,270C/17GS |
T.V.U. | ![]() | 18 | 140 | 15 | 15 | 30m | - | 30 Soc/20GS |
Hopper | ![]() | 19 | 100 | 20 | 7 | 40m | - | 3,000C/22GS |
Archer | ![]() | 22 | 120 | 5 | 22 | 50m | - | 3,630C/24GS |
UAV | ![]() | 25 | 140 | 9 | 22 | 15m | - | 40 Soc/27GS |
Savage | ![]() | 28 | 120 | 16 | 14 | 1H | - | 5,450C/32GS |
Phoenix | ![]() | 29 | 160 | 27 | 12 | 1H | - | 50 Soc/34GS |
Eurofighter | ![]() | 32 | 140 | 23 | 12 | 2H | - | 7,630C/35GS |
Scorpion | ![]() | 34 | 160 | 23 | 23 | 1H | 30m | 60 Soc/40GS |
Flanker | ![]() | 36 | 140 | 27 | 14 | 4H | - | 13,730C/42GS |
Magnum | ![]() | 38 | 180 | 31 | 37 | - | - | -/50GS |
Caza Paik | ![]() | 40 | 160 | 28 | 23 | - | - | -/44GS |
Hound | ![]() | 41 | 200 | 65 | 7 | - | - | -/55GS |
Vampire | ![]() | 44 | 160 | 11 | 51 | - | - | -/46GS |
Firehawk | ![]() | 46 | 220 | 29 | 68 | - | - | -/60GS |
G-313 | ![]() | 49 | 180 | 60 | 15 | - | - | -/48GS |
Trueno | UA | 50 | 220 | 70 | 10 | - | - | -/55GS |
Broxa | UA | 52 | 200 | 11 | 59 | - | - | -/50GS |
Rastreador | ![]() | 53 | 130 | 70 | 70 | - | - | -/100GS |
Cocatriz * | UA | 54 | 230 | 25 | 74 | - | - | -/65GS |
Vulture | ![]() | 55 | 200 | 90 | 70 | - | - | -/110GS |
Naga | UA | 60 | 200 | 65 | 18 | - | - | -/52GS |
Rayo | ![]() | 70 | 100 | 65 | 90 | - | - | -/85GS |
Espectro | ![]() | 72 | 80 | 89 | 30 | - | - | -/65GS |
*: por algún tiempo los aviones Cocatriz actuales tuvieron el nombre de Project KDR-9450 como se ve en la primer imagen.
A continuación, una referencia de otras unidades aéreas que NO se consiguen comprándolas con estrellas en la Tienda salvo que se presenten como ofertas por tiempo limitado. Estas se ganan en Eventos, en Conquista, en Objetivos ó en Loterías:
Nombre de Unidad | Tipo | Salud | ATA | DEF |
---|---|---|---|---|
Spetsnaz | ![]() | - | - | - |
M.I.L. 280 | ![]() | - | - | - |
ST.G.09 | ![]() | 260 | - | - |
De Havilland Mosquito | ![]() | 230 | 25 | 100 |
Patriota | ![]() | - | 23 | 81 |
ST.G.80 | ![]() | - | - | - |
Huracán | ![]() | - | 28 | 85 |
Globo Meteorológico | ![]() | 71 | 70 | 70 |
Desert Cat | ![]() | - | 39 | 85 |
359Recon | ![]() | - | 36 | 92 |
Vityaz | ![]() | 180 | 82 | 25 |
Strysh | ![]() | - | 82 | 25 |
PF-21 | ![]() | 260 | 10 | 70 |
B33 The Bug | ![]() | 230 | 140 | 140 |
S9 Ripper | ![]() | 180 | 840 | 560 |
The Shark | ![]() | 240 | 172 | 172 |
MG-310 | ![]() | 160 | 15 | 57 |
Bandera | ![]() | 130 | 75 | 55 |
S3400 | ![]() | 30 | 80 | 7 |
Tempestad | ![]() | 120 | 65 | 25 |
0596DD | ![]() | - | 90 | 57 |
Gloster Meteor | ![]() | 240 | 36 | 84 |
Lancero | UA | 140 | 79 | 21 |
Fénix Oscura | ![]() | 160 | 90 | 20 |
Ovni | ![]() | 71 | 92 | 92 |
Libélula | ![]() | 200 | 94 | 54 |
Speedflash | ![]() | 170 | 97 | 23 |
Gloster Whittle | ![]() | - | - | - |
AK T500 | ![]() | - | - | - |
YAK-9 | ![]() | - | - | - |
De Havilland Vampire | ![]() | - | - | - |
El Águila | ![]() | 250 | 250 | 450 |
Ruch | ![]() | 180 | 92 | 33 |
Hellion | ![]() | 220 | 500 | 500 |
Viuda Negra | ![]() | 200 | 575 | 575 |
US7X Pacificador | ![]() | 150 | 700 | 600 |
Peregrino | ![]() | - | - | - |
Mustang | ![]() | 111 | 560 | 840 |
Fortaleza Voladora | ![]() | 111 | 845 | 265 |
VEGA | ![]() | - | 735 | 643 |
A6M Zero | ![]() | 200 | 780 | 420 |
Luchador Ohka | ![]() | 181 | 765 | 235 |
Escudo | - | - | 805 | 245 |
Spitfire | - | - | 420 | 780 |
FW 190 | - | - | 600 | 600 |
Ángel de la Muerte | - | - | 700 | 613 |
Blanca Nieve | - | - | 700 | 600 |
Llamarada | ![]() | 200 | 50 | 25 |
PF-21 | ![]() | 260 | 450 | 350 |

DATA: en ciertas ocasiones y por algún error del juego, se ha dado de poder construir unidades especiales dentro de nuestras fábricas. Así, los aviones Bandera costaban 125 corazones, los S3400 unas 75.000 monedas y los Tempestad otras 50.000. Sólo decir que en esos lapsus hay que... ¡APROVECHAR!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario