Al llegar al nivel 28 en World at Arms, podremos desbloquear la Base Submarina. Bajo el agua todo es muy, muy caro. Los edificios que cuestan monedas (la mayoría de las minas de torio), cuestan millones de monedas y tardan días en construirse. Todo lo demás, unidades o potenciadores, cuestan grandes cantidades de torio o divisa social (corazones).
Existe una gran variedad de submarinos con armamento y mecanismos defensivos adaptados. Los siguientes son los que podremos desbloquear y construir en nuestras Fábricas de Submarinos o comprarlos en la Tienda:
A continuación, una referencia de otros submarinos que NO se consiguen comprándolos con estrellas en la Tienda salvo que se presenten como ofertas por tiempo limitado. Estos submarinos se ganan en Eventos, en Conquista o en Loterías:
Unidades Atlas: estas unidades aumentan un 25% su ataque y defensa cuando luchan al lado del Atlas en el campo de batalla. Las reconocemos por su ícono y textos de porcentajes en amarillo.
Existe una gran variedad de submarinos con armamento y mecanismos defensivos adaptados. Los siguientes son los que podremos desbloquear y construir en nuestras Fábricas de Submarinos o comprarlos en la Tienda:
Nombre de Unidad | Lvl Desbloqueo | Tipo | Salud | ATA | DEF | Tiempo Construcc. | Costo/Estrellas | Fab. Gr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snapper | ![]() | 140 | 15 | 15 | 24H | ... | 500torio/20GS | 400torio | |
Pike | ![]() | 150 | 21 | 25 | 750torio/24GS | 600torio | |||
Barracuda | ![]() | 160 | 36 | 17 | 80Soc./28GS | 64Soc. | |||
Tifón | ![]() | 170 | 32 | 9 | 1.500torio/30GS | 1.200torio | |||
Sirago | ![]() | 180 | 12 | 46 | 120Soc./36GS | 96Soc. | |||
Trigger | ![]() | 190 | 11 | 39 | 2.000torio/40GS | 1.600torio | |||
Sawfish | ![]() | 200 | 57 | 15 | 140Soc./44GS | 112Soc. | |||
Manticore | ![]() | 210 | 51 | 16 | 3.000torio/48GS | 2.400torio | |||
Seawolf | 47 | ![]() | 220 | 16 | 65 | 180Soc./55GS | 144Soc. | ||
Nautilus | 51 | ![]() | 230 | 23 | 55 | 4.000torio/50GS | 3.200torio | ||
Dagón | 53 | Unidad Atlas | 210 | 63 | 12 | 200Soc./52GS | 160Soc. | ||
Piranha | 56 | Unidad Atlas | 220 | 56 | 13 | 3.400torio/48GS | 2.720torio | ||
Archelon | 58 | Unidad Atlas | 240 | 17 | 77 | 220Soc./62GS | 176Soc. | ||
Hammerhead | 60 | Unidad Atlas | 250 | 25 | 68 | 4.800torio/58GS | 3.840torio | ||
Maleficio | 71 | ![]() | 180 | 20 | 94 | 25.000torio/65GS | 20.000torio | ||
Stingray | 72 | ![]() | 90 | 85 | 46 | 18.250torio/59GS | 14.600torio |
A continuación, una referencia de otros submarinos que NO se consiguen comprándolos con estrellas en la Tienda salvo que se presenten como ofertas por tiempo limitado. Estos submarinos se ganan en Eventos, en Conquista o en Loterías:
Nombre de Unidad | Tipo | Salud | ATA | DEF |
---|---|---|---|---|
Bobber | ![]() | - | 20 | 70 |
Susurro | ![]() | 230 | 40 | 90 |
Anzuelo | ![]() | 200 | 58 | 46 |
Harpón | ![]() | 180 | 60 | 97 |
Sturgeon | ![]() | 260 | 160 | 160 |
Avispón | ![]() | 170 | 68 | 19 |
Orión | ![]() | 180 | 93 | 77 |
Kilo | ![]() | 250 | 97 | 60 |
Escolar | ![]() | 220 | 89 | 75 |
Independencia | ![]() | 80 | 80 | 34 |
Justicia Secuencial | ![]() | 170 | 93 | 33 |
Smasher | ![]() | 170 | 84 | 68 |
HEX | ![]() | 180 | 20 | 94 |
HMS Ambrush | ![]() | 220 | 480 | 320 |
USS Dolphin | ![]() | 220 | 480 | 320 |
DeepWalt | ![]() | 211 | 510 | 540 |
Sculpin | - | - | - | - |
Project KDR-9455 | ![]() | 200 | 300 | 650 |
Yasonk-8855 | ![]() | 222 | 555 | 555 |
Dragón de litio | ![]() | 180 | 600 | 400 |
Aniquilador | ![]() | 200 | 500 | 500 |
U-571 | ![]() | 220 | 480 | 320 |
Shenlong | ![]() | 151 | 320 | 525 |
Yamato | ![]() | 181 | 490 | 410 |
K-21 | ![]() | 220 | 480 | 320 |
Cachalot | ![]() | 260 | 220 | 220 |

no me deja fusionar submarinos, y me pide que fusione en misión social
ResponderBorrarno me deja fusionar submarinos, y me pide que fusione en misión social
ResponderBorrares mo mismo q me pasa ahy algun error
ResponderBorrar