Las Unidades de Infantería son las que entrenamos en los Barracones o compramos en la Tienda. Son unidades terrestres más débiles que sus contrapartes de vehículos mecanizados, pero en promedio son mucho más baratas
Ya desde el level 2 tenemos la posibilidad de comenzar a construir las primeras unidades de infantería al colocar los barracones. Estos ocupan un área de 3x3 en el terreno.
Veamos la selección de unidades de infantería especialmente entrenadas y con experiencia en tácticas ofensivas y defensivas:
A continuación, una referencia de otras unidades de infantería que NO se consiguen comprándolas con estrellas en la Tienda salvo que se presenten como ofertas por tiempo limitado. Estas se ganan en Eventos, en Conquista o en Loterías:

Veamos la selección de unidades de infantería especialmente entrenadas y con experiencia en tácticas ofensivas y defensivas:
Nombre de Unidad | Tipo | Lvl Desbloqueo | Puntos Salud | ATA | DEF | Tiempo Construcción | Costo/Estrellas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milicia | ![]() | 2 | 70 | 2 | 2 | 10s | 90$/1GS | |
Voluntario | ![]() | 4 | 70 | 3 | 4 | 30s | 230$/2GS | |
Guerrillero | ![]() | 4 | 120 | 11 | 4 | 1m | - | 10Soc/8GS |
Infante | ![]() | 6 | 80 | 6 | 2 | 1m | 30s | 460$/6GS |
Vanguardia | ![]() | 7 | 80 | 3 | 8 | 10m | - | 740$/10GS |
Artillero | ![]() | 8 | 140 | 7 | 15 | 5m | - | 20Soc/16GS |
Granadero | ![]() | 14 | 90 | 13 | 5 | 20m | - | 960$/12GS |
Tirador | ![]() | 16 | 90 | 8 | 12 | 30m | - | 1340$/14GS |
Inf. Marina | ![]() | 17 | 160 | 15 | 15 | 15m | - | 35Soc/28GS |
Antitanque | ![]() | 23 | 100 | 19 | 3 | 50m | - | 2410$/20GS |
Paracaidista | ![]() | 25 | 100 | 4 | 20 | 1hr 45m | - | 3130$/25GS |
Veterano | ![]() | 29 | 120 | 22 | 6 | 3hr 15m | - | 4070$/30GS |
Marine | ![]() | 31 | 180 | 16 | 19 | 1hr 45m | - | 40Soc/37GS |
Boina Verde | ![]() | 34 | 200 | 41 | 5 | 2hr 30m | - | 60Soc/45GS |
Exo-Soldado | ![]() | 36 | 220 | 14 | 419 | 3h 15m | - | 80Soc/50GS |
A continuación, una referencia de otras unidades de infantería que NO se consiguen comprándolas con estrellas en la Tienda salvo que se presenten como ofertas por tiempo limitado. Estas se ganan en Eventos, en Conquista o en Loterías:
Nombre de Unidad | Tipo | Salud | ATA | DEF |
---|---|---|---|---|
Soldado VDV | ![]() | 120 | 30 | 8 |
Equipo 6 | ![]() | 25 | 55 | 17 |
Exo-Traje P20 | ![]() | 240 | 132 | 132 |
Inf. de Égida | ![]() | 120 | 16 | 30 |
Inf. Ártica | ![]() | 160 | 83 | 19 |
Snake OPS | ![]() | 60 | 530 | 400 |
Neotirador | ![]() | 210 | 528 | 272 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario