Las unidades mecánicas en World at Arms son más fuertes que las unidades de infantería. Pueden ser producidas y fusionadas en las fabricas de vehículos y las fábricas grandes de vehículos
A partir del nivel 5, al desbloquear la fabrica de vehículos y la fábrica grande de vehículos, podremos comenzar a construir los vehículos mecánicos. Estos suelen ser más potentes, (pero un poco más caros), que las unidades de infantería. Aquí nos presentarán la misión: "Vehículos para la guerra" que nos instará a construir estas unidades. La fábrica de vehículos ocupa un área de 3x3 del terreno, mientras que la grande ocupa 4x4.
Veamos la impresionante maquinaria de guerra pesada. Una variedad de vehículos y tanques con poder de fuego destructor y un blindaje robusto:
Unidades Atlas (UA): estas unidades aumentan un 25% su ataque y defensa cuando luchan al lado del Atlas en el campo de batalla. Las reconocemos por su ícono y textos de porcentajes en amarillo.
A continuación, una referencia de otras unidades mecanizadas que NO se consiguen comprándolas con estrellas en la Tienda salvo que se presenten como ofertas por tiempo limitado. Estas se ganan en Eventos, en Conquista o en Loterías:
A partir del nivel 5, al desbloquear la fabrica de vehículos y la fábrica grande de vehículos, podremos comenzar a construir los vehículos mecánicos. Estos suelen ser más potentes, (pero un poco más caros), que las unidades de infantería. Aquí nos presentarán la misión: "Vehículos para la guerra" que nos instará a construir estas unidades. La fábrica de vehículos ocupa un área de 3x3 del terreno, mientras que la grande ocupa 4x4.
Veamos la impresionante maquinaria de guerra pesada. Una variedad de vehículos y tanques con poder de fuego destructor y un blindaje robusto:
Nombre de unidad | Tipo | Lvl Desbloqueo | Puntos Salud | ATA | Defensa | Tiempo Construcción | Costo/Estrellas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humvy | ![]() | 5 | 80 | 4 | 5 | 1m | - | 210$/5GS |
Drapek | ![]() | 7 | 80 | 7 | 7 | 10m | - | 530$/11GS |
Infiltrator | ![]() | 8 | 120 | 17 | 6 | 5m | - | 20 Soc/15GS |
X2 ATV | ![]() | 11 | 100 | 11 | 5 | 20m | - | 690$/14GS |
T210 | ![]() | 12 | 160 | 15 | 23 | 15m | - | 50 Soc/25GS |
RTB | ![]() | 15 | 100 | 4 | 13 | 30m | - | 1,170$/17GS |
B3-AV | ![]() | 16 | 140 | 13 | 13 | 45m | - | 30 Soc/23GS |
AP-21 | ![]() | 18 | 110 | 17 | 6 | 1H | - | 1,870$/23GS |
Black Bear | ![]() | 21 | 140 | 9 | 21 | 20m | - | 35 Soc/27GS |
Bison | ![]() | 24 | 110 | 22 | 10 | 30m | - | 2,810$/32GS |
Turbina | ![]() | 25 | 120 | 17 | 25 | 2H | - | 4,400$/35GS |
Fire Cat | ![]() | 26 | 160 | 30 | 13 | 1H | - | 50 Soc/34GS |
AT-50 | ![]() | 28 | 120 | 25 | 13 | 1H | 30m | 3,930$/35GS |
Stinger | ![]() | 31 | 160 | 24 | 24 | 30m | - | 60 Soc/40GS |
HAV 6 | ![]() | 34 | 140 | 29 | 16 | 2H | - | 7,070$/42GS |
Hammer | ![]() | 37 | 180 | 28 | 35 | 4H | - | 70 Soc/50GS |
PX-95 | ![]() | 39 | 140 | 34 | 8 | - | - | -/45GS |
Hércules | ![]() | 40 | 200 | 60 | 11 | - | - | -/55GS |
Switchblade | ![]() | 43 | 160 | 9 | 43 | - | - | -/46GS |
X-635 | ![]() | 45 | 220 | 28 | 64 | - | - | -/60GS |
Charger | ![]() | 48 | 180 | 45 | 11 | - | - | -/46GS |
Ymir | UA | 53 | 220 | 70 | 10 | - | - | -/65GS |
Golem | UA | 55 | 200 | 11 | 55 | - | - | -/56GS |
Merodeador | UA | 57 | 220 | 55 | 19 | - | - | -/60GS |
Rhino | ![]() | 59 | 180 | 90 | 30 | - | - | -/75GS |
Juggernaut | UA | 59 | 240 | 24 | 71 | - | - | -/70GS |
Valiant | ![]() | 62 | 240 | 83 | 17 | - | - | -/81GS |
Depredador | ![]() | 63 | 160 | 28 | 88 | - | - | -/86GS |

A continuación, una referencia de otras unidades mecanizadas que NO se consiguen comprándolas con estrellas en la Tienda salvo que se presenten como ofertas por tiempo limitado. Estas se ganan en Eventos, en Conquista o en Loterías:
Nombre de Unidad | Tipo | Salud | ATA | DEF |
---|---|---|---|---|
T-9000 | ![]() | 100 | 18 | 72 |
Guerrero de Terracota | ![]() | 61 | 360 | 540 |
Topolek | ![]() | 240 | 480 | 480 |
IS-3 | ![]() | 260 | 630 | 630 |
US7X Pacificador | ![]() | 150 | 700 | 600 |
UK5S Guardián | ![]() | 140 | 850 | 250 |
Steamroller | ![]() | 230 | 276 | 276 |
Foráneo | ![]() | 200 | 300 | 700 |
M26 Pershing | ![]() | 101 | 390 | 525 |
Buk-RL | ![]() | 50 | 200 | 500 |
APC TGR-233 | ![]() | 180 | 90 | 90 |
Odiseo | ![]() | - | - | - |
TD HRZ-57 | ![]() | - | - | - |
Zapador VDV | ![]() | 200 | 77 | 19 |
Pantera de Arena | ![]() | 101 | 42 | 23 |
Panteras Gemelas | ![]() | 121 | 263 | 113 |
Equipo Pantera | ![]() | 151 | 470 | 250 |
DE1R Escudo de Hierro | ![]() | 180 | 500 | 700 |
Snow Prowler | ![]() | 210 | 85 | 40 |
Dauntless | ![]() | 220 | 571 | 294 |
Roman Spear | ![]() | - | 83 | 17 |
RU4H Invencible | ![]() | 150 | 750 | 550 |
Landkreuzer P1000 | ![]() | 200 | 300 | 850 |
Vengador | ![]() | 260 | 612 | 612 |
Obús MCT-2190 | ![]() | 150 | 800 | 440 |
KV-1 | ![]() | 220 | 687 | 458 |
T-34 | ![]() | - | - | - |
Big Boy | ![]() | 260 | 350 | 450 |
Demoledor | ![]() | 200 | 40 | 40 |
Hover | ![]() | 210 | 75 | 75 |
X-64-AR | ![]() | 220 | 102 | 102 |
Shredder | ![]() | 250 | 400 | 400 |
Tormentor | ![]() | 240 | 460 | 460 |
Panzer VI Tiger | ![]() | 170 | 440 | 440 |
JP3Z Honorsable | - | 160 | 850 | 450 |
Zx Ltd 19 | ![]() | 260 | 403 | 685 |
ARIIA | - | 221 | 865 | 245 |
Hellcat | - | - | 690 | 690 |
SRBM ISK-9740 | - | - | 865 | 200 |
Sistema Antiaéreo PNC-11 | ![]() | - | 695 | 200 |
Outlander | - | - | 590 | 590 |
Conetrón | ![]() | 110 | 600 | 700 |
CH2Y Strongwill * | ![]() | 140 | 700 | 600 |
Defiant | - | - | - | - |
Devastador | ![]() | 160 | 590 | 590 |
Motero Fantasma | - | 51 | 666 | 666 |
Patrulla Ultra | ![]() | 100 | 600 | 600 |
ARM-140 | ![]() | 150 | 220 | 220 |
Zuse | - | - | 700 | 700 |
Rey Mono | ![]() | 150 | 900 | 400 |
Tipo 10 | ![]() | 150 | 800 | 550 |
Apóstol | ![]() | 61 | 500 | 500 |
Monarca ** | - | - | - | - |
*: los CH2Y Strongwill anteriormente se llamaban Meca Panda.
**: me ha pasado de cruzarme con estas unidades doradas muy bonitas y por lo que he averiguado solo pudieron sacarlas los jugadores que hacen trampa en el juego, mal llamados 'hackers'.
**: me ha pasado de cruzarme con estas unidades doradas muy bonitas y por lo que he averiguado solo pudieron sacarlas los jugadores que hacen trampa en el juego, mal llamados 'hackers'.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario